Guarnizione meccanica del tipo a cartuccia di FKM 22MM per la pompa di Grundfos
ContPerson : Davis
WhatsApp : +8618130083767
| Quantità di ordine minimo : | 5 pezzi | Prezzo : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | scatola come requisito | Tempi di consegna : | 5 giorni |
| Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Capacità di alimentazione : | 100000 PC/mese |
| Luogo di origine: | MADE IN CHINA | Marca: | JR |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | CFR-3 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Stile: | Tenuta meccanica | Materiale: | SIC SIC FKM |
|---|---|---|---|
| Specifica: | Sigillo meccanico della pompa Grundfos | Certificato: | ISO9001 |
| Misurare: | GLF-1-12MM 16MM 22MM | Funzione: | per pompa olio, pompa acqua |
| Tipo: | Per la pompa Grundfos 12MM 16MM 22MM | Standard: | Standard |
| Temperatura: | -30℃ a 200℃, dipendente sull'elastomero | Pompa: | Pompa Grundfos |
| Codice SA: | 848420090 | ||
Descrizione di prodotto
CDLC-16/WBF14 , CDLC-16/WB1F16 , CDLC-16/WSF14 (Original CNP) TLANMP Mechanical Seals for CDL/CDLF CNP Pumps Cartridge Seal Description: Operations Conditions: Temperature:-40ºC to +220ºC Pressure:≤1.7MPa Speed:≤10m/s Material: Face: SIC/TC Seat: Car SIC TC Secondary Seal: NBR EPDM VIT Spring & Other Parts: SS304 SS316 Analogue: CDLC-16/WBF14 CDLC-16/WB1F16 CDLC-16/WSF14 Mechanical seal Performance Capabilities: Temperature -30℃ to 200℃, dependent on the elastomer Pressure Up
Entri nel vostro messaggio