Guarnizioni meccaniche industriali equilibrate della primavera H7N di Wave con il giunto circolare
ContPerson : Davis
WhatsApp : +8618130083767
| Quantità di ordine minimo : | 5 pezzi | Prezzo : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | scatola come requisito | Tempi di consegna : | 20-30 GIORNI |
| Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Capacità di alimentazione : | 100000 PC/mese |
| Luogo di origine: | MADE IN CHINA | Marca: | JR |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | iso9001 | Numero di modello: | 1577 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | SIC SIC FKM | Pacchetto di trasporto: | Scatola |
|---|---|---|---|
| Specifica: | Tenute meccaniche 1577 Comunemente utilizzate come tenuta superiore e inferiore | Misurare: | 32 mm, 40 mm, 48 mm, 55 mm, 60 mm, 75 mm |
| Certificato: | ISO9001 | Funzione: | per pompa olio, pompa acqua |
| Codice SA: | 848420090 | Tipo: | Per 1577 il vestito A.B.S. Pump |
| Standard: | Standard | Stile: | Tenuta meccanica |
| Nome del prodotto: | 1577 vestito A.B.S. Pump Mechanical Seals | ||
Descrizione di prodotto
Mechanical Seals Wave Spring Vulcan 1577-25 60 65 70 75 Suit A.B.S. Pump Operational Conditions: for submersible pumps of AFP, PX, AF, VUP, PIRANHA models. for drainage pumps ABS IP 900. Mechanical Seal for Pumpex Afp Pumpex K80 K83 Pumpex K87 K100 K150 Pumpex K89 K153 K103 Pumpex K86 K106 K152 K203 K252 K302 Px4 Mg7 ABS Pump Mixer Temperature: -20ºC to +180ºC Pressure: ≤2.5MPa Speed: ≤15m/s Materials: Stationary Ring: Ceramic, Silicon Carbide, TC Rotary Ring: Carbon, Silicon
Entri nel vostro messaggio